16 Февраля 2010
Вопрос:
Подскажите, где найти сравнительную таблицу по маслам для компрессоров фирмы «York», хотя бы буквенное соответствие вязкости. Заранее спасибо
Ответ:
Параметры масла, в т.ч. наименование и вязкость всегда указываются в сервисной документации на оборудование.
Т.к одни и те же компрессора могут использоваться под разные хладагенты, соответственно в одном и том же компрессоре может быть разное масло
Подбор масла зависит от задач выполняемых изделием. В данных случаях привязка идет именно к оборудованию а не к компрессорам.
Прилагаем спецификации компании YORK по используемым маслам.
| Company | Company Type | Brand Name | Product # | Type | Viscosity SUS/ISO | Nu-Calgon Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | Equipment | TypeA | Min/AB | 300/68 | C-4s or Zerol 300 | |
| C | Mineral | 300/68 | C-4s | |||
| D | Mineral | 150/32 | C-3s | |||
| E | Mineral | 500/100 | C-5s | |||
| F | Min/AB | 150/32 | C-3s or Zerol 150 | |||
| G | POE | 1100/220 | RL220H+ | |||
| H | POE | 300/68 | RL68H | |||
| J | POE | 200/46 | RL46H | |||
| K | POE | 150/32 | RL32H | |||
| L | POE | 150/32 | Call Nu-Calgon | |||
| (P) 011-00589 | POE | 750/150 | N/A | |||
| S | POE | 500/100 | RL100E |
© 2009-2012 keeep.ru
Эл. почта: