Системы кондиционирования СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа.
С помощью кондиционеров Mitsubishi серии СИТИ МУЛЬТИ Y можно создать систему кондиционирования любой конфигурации, как в детском конструкторе. Сущность СИТИ МУЛЬТИ Y – необычайная гибкость при большой силе.
Модели оборудования
| PUHY-P1000YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P1050YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P1100YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P1150YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P1200YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P1250YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P200YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P250YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P300YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P350YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h |
| PUHY-P400YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P450YHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P500YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P550YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P600YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P650YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P700YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P750YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P800YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P850YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P900YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
| PUHY-P950YSHM-A | Мультизональные системы кондиционирования, Мультизональные системы мощностью свыше 72000 BTU/h, 2008 |
© 2009-2012 keeep.ru
Эл. почта: